XP Power| Parça Numarası | LDU4860S500 | Üretici firma | XP Power |
|---|---|---|---|
| Açıklama | LED SUPPLY CC BUCK 2-57V 500MA | Kurşunsuz Durumu / RoHS Durumu | Kurşunsuz / RoHS Uyumlu |
| Miktar Uygun | 5684 pcs stock | Veri Sayfası | LDU4860S500.pdf |
| Ağırlık | 0.039 lb (17.69g) | Gerilim - Çıkış | 2 ~ 57 V |
| Gerilim - Giriş (Min) | 7V | Gerilim - Giriş (Max) | 60V |
| tip | Constant Current | Topoloji | Buck |
| Boyut / Boyut | 1.25" L x 0.80" W x 0.49" H (31.8mm x 20.3mm x 12.5mm) | Dizi | LDU48 |
| Güç (Watt) | 29W | paketleme | Tube |
| Paket / Kutu | 23-DIP Module, 9 Leads | Diğer isimler | 1470-2168-5 |
| Çalışma sıcaklığı | -40°C ~ 70°C | Çıkış Sayısı | 1 |
| bağlantı Tipi | Through Hole | Nem Hassasiyeti Seviyesi (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Üretici Standart Teslimat Süresi | 9 Weeks | Kurşunsuz Durum / RoHS Durumu | Lead free / RoHS Compliant |
| Özellikler | Remote On/Off, SCP | verim | 97% |
| karartma | Analog, PWM | Detaylı Açıklama | 500mA 2 ~ 57 V Constant Current LED Driver Buck Topology 1 Output |
| Akım - Çıkış (Max) | 500mA | Onaylar | EN |
| FEDEX | www.FedEx.com | 35,00 $ 'dan başlayan temel kargo ücreti bölgeye ve ülkeye bağlıdır. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ 'dan başlayan temel kargo ücreti bölgeye ve ülkeye bağlıdır. |
| GÜÇ KAYNAĞI | www.UPS.com | 35,00 $ 'dan başlayan temel kargo ücreti bölgeye ve ülkeye bağlıdır. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ 'dan başlayan temel kargo ücreti bölgeye ve ülkeye bağlıdır. |



